В цій статті зібрана інформація про розмір і динаміку цін на електроенергію і природний газ для населення в країнах Європейського Союзу, СНД і України.
Вже більше 3-х років, а може і більше, ми живемо в очікуванні зниження цін на природний газ і критикуємо владу за необґрунтовано високі ціни на електроенергію. Але нижче наведена інформація показує, що ціни на природний газ і електроенергію для населення набагато нижчі не тільки в порівнянні з країнами ЄС, але і з найближчими сусідами. Обґрунтування, що у нас бідне населення і немає чим платити, також нівелюється інформацією про розмір цін в Молдові, Грузії, Вірменії, які мають менший рівень покупівельної спроможності, але мають вищі ціни на ці енергоресурси.
Тому, схоже, питання підвищення цін для населення на електроенергію і природний газ, скоріше, політичне і це тільки питання часу, коли це підвищення цін відбудеться. Хоча… це вже відбувається, погляньте на динаміку зростання цін на природний газ і електроенергію в Україні, інформація про яку розміщена в кінці публікації.
Ціни на природний газ для населення в країнах ЄС, СНД і в Україні, €/КВт.год*
Країна | Ціна, €/КВт.год | Країна | Ціна, €/КВт.год | Країна | Ціна, €/КВт.год | ||
Данія | 0,11138 | Іспанія | 0,05378 | Молдова | 0,03550 | ||
Швеція | 0,10605 | Ірландія | 0,05270 | Грузія | 0,02147 | ||
Італія | 0,07257 | Люксембург | 0,05095 | Вірменія | 0,01979 | ||
Нідерланди | 0,06999 | Словаччина | 0,05055 | Росія | 0,00833 | ||
Австрія | 0,06416 | Болгарія | 0,04631 | Україна | 0,00790 | ||
Словенія | 0,06321 | Польща | 0,04435 | Білорусь | 0,00613 | ||
Німеччина | 0,06004 | Естонія | 0,04388 | Казахстан | 0,00460 | ||
Угорщина | 0,05993 | Великобританія | 0,04033 | ||||
Португалія | 0,05991 | Литва | 0,03958 | ||||
Бельгія | 0,05821 | Румунія | 0,02802 | ||||
Чехія | 0,05484 | Україна | 0,00790 | ||||
Франція | 0,05431 |
Ціни на електроенергію для населення в країнах ЄС, СНД і в Україні, €/КВт.год
Країна | Ціна, €/КВт.год | Країна | Ціна, €/КВт.год | Країна | Ціна, €/КВт.год | ||
Данія | 0,30217 | Угорщина | 0,16157 | Молдова | 0,10027 | ||
Німеччина | 0,25983 | Фінляндія | 0,15614 | Грузія | 0,09600 | ||
Кіпр | 0,23274 | Великобританія | 0,15470 | Вірменія | 0,07080 | ||
Бельгія | 0,23006 | Словенія | 0,15399 | Росія | 0,05401 | ||
Італія | 0,21707 | Чехія | 0,14870 | Казахстан | 0,04743 | ||
Нідерланди | 0,21272 | Польща | 0,14478 | Україна | 0,02536 | ||
Ірландія | 0,20659 | Франція | 0,14269 | Білорусь | 0,02348 | ||
Австрія | 0,20103 | Греція | 0,13294 | ||||
Швеція | 0,20092 | Латвія | 0,13099 | ||||
Іспанія | 0,19488 | Литва | 0,12730 | ||||
Португалія | 0,18605 | Румунія | 0,10721 | ||||
Словаччина | 0,17265 | Естонія | 0,10615 | ||||
Мальта | 0,17144 | Болгарія | 0,08406 | ||||
Люксембург | 0,16800 | Україна | 0,02536 |
Динаміка цін на природний газ і електроенергію в Україні 2000-2013, м3/ грн і КВт.год/грн відповідно.
Природний газ | 2000 | 1 травня 2006 | 1 листопада 2006 | 1 січня 2007 | 1 вересня 2008 | 1 грудня 2009 | 1 серпня 2010 | 2013 |
Загальна ціна | 0,1750 | 0,2200 | 0,4070 | |||||
До 2,5 тис.м3/рік | 0,3150 | 0,3580 | 0,4840 | 0,7254 | 0,7254 | |||
До 6 тис.м3/рік | 0,4780 | 0,5420 | 0,7320 | 1,1000 | 1,1000 | |||
До 12 тис.м3/рік | 0,9800 | 1,1100 | 1,5000 | 2,2500 | 2,2500 | |||
Від 12 тис.м3/рік | 1,1730 | 1,3260 | 1,7900 | 2,6800 | 2,6800 | |||
Електроенергія | 2000 | 2006 | 1 вересня 2006 | 1 лютого 2011 | 2013 | |||
Загальна ціна | 0,1560 | 0,1950 | 0,2436 | |||||
До 150 КВт.год/ місяць | 0,2436 | 0,2802 | ||||||
Від 150 КВт.год/ місяць | 0,3168 | 0,3648 |
* В ЄС електроенергія і природний газ вимірюється в КВт.год. 1 КВт.год = 0,093 м3, 1 м3 = 10, 714 КВт.год.
Джерела: riarating.ru (природний газ і електроенергія), energy.eu, energosberezhenie.com, nerc.gov.ua (природний газ і електроенергія)
Автор: Олександр Баськов
Спеціаліст з енергоефективності і ВДЕ
Иллюстративно показано. Спасибо
Погане оформлення рисунків, але стаття непогана.
Я читаю про газ в основному через новини як muv.com.ua